| Bölge | Bölge Ortalama Fiyatı | Dana Bıçak Yağsız TL / KG | Kuzu Bıçak Yağsız TL / KG |
|---|
| Ege Bölgesi | 602.00 | 657.50 |
| Akdeniz Bölgesi | 586.70 | 548.00 |
| Marmara Bölgesi | 603.00 | 680.00 |
| İç Anadolu Bölgesi | 604.00 | 510.00 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 598.00 | 502.00 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 595.00 | 515.00 |
| Karadeniz Bölgesi | 620.00 | 555.00 |
| Ortalama | 601.24 | 566.79 |
| Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | 13.80 | 6.70 |
| Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 61.30 | 28.00 |
| *Peşin fiyatlarıdır. %2 fire hariçtir. *Konseyimizce açıklanan Karkas Kesim fiyatlarının bölge ortalamasıdır. Fiyatlar ödeme ve kesim şartlarına göre değişebilir. |