Bölge | Bölge Ortalama Fiyatı | Dana Bıçak Yağsız TL / KG | Kuzu Bıçak Yağsız TL / KG |
---|
Ege Bölgesi | 443.00 | 505.00 |
Akdeniz Bölgesi | 435.00 | 440.00 |
Marmara Bölgesi | 444.00 | 520.00 |
İç Anadolu Bölgesi | 433.54 | 445.00 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 437.00 | 430.00 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 428.33 | 420.00 |
Karadeniz Bölgesi | 449.00 | 470.00 |
Ortalama | 438.55 | 461.43 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | -2.70 | -2.10 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 29.70 | 24.20 |
*Peşin fiyatlarıdır. %2 fire hariçtir. *Konseyimizce açıklanan Karkas Kesim fiyatlarının bölge ortalamasıdır. Fiyatlar ödeme ve kesim şartlarına göre değişebilir. |