Bölge | Dana(Esk. Hariç) | Kuzu(Esk. Hariç) | Dana | Kuzu |
---|
Ege Bölgesi | 449.20 | 560.00 | 392.80 | 466.67 |
Akdeniz Bölgesi | 435.00 | 475.00 | 409.17 | 436.00 |
Marmara Bölgesi | 451.00 | 555.33 | 422.50 | 509.44 |
İç Anadolu Bölgesi | 449.80 | 481.50 | 425.54 | 452.71 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 435.00 | 467.00 | 409.17 | 435.83 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 432.00 | 485.00 | 394.00 | 433.75 |
Karadeniz Bölgesi | 452.50 | 486.67 | 452.50 | 486.67 |
Ortalama | 443.50 | 501.50 | 415.10 | 460.15 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | 7.50 | 5.90 | 6.70 | 5.30 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 36.90 | 25.20 | 36.70 | 27.30 |
*Peşin fiytlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir. |