Bölge | Bölge Ortalama Fiyatı | Dana Bıçak Yağsız TL / KG | Kuzu Bıçak Yağsız TL / KG |
---|
Ege Bölgesi | 466.00 | 535.00 |
Akdeniz Bölgesi | 457.60 | 480.00 |
Marmara Bölgesi | 470.00 | 537.70 |
İç Anadolu Bölgesi | 466.00 | 482.80 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 461.00 | 443.00 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 460.00 | 466.70 |
Karadeniz Bölgesi | 480.00 | 495.00 |
Ortalama | 465.80 | 491.46 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | 1.30 | 4.70 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 40.40 | 28.40 |
*Peşin fiyatlarıdır. %2 fire hariçtir. *Konseyimizce açıklanan Karkas Kesim fiyatlarının bölge ortalamasıdır. Fiyatlar ödeme ve kesim şartlarına göre değişebilir. |